Нержавеющая сталь AISI430, профиль 20*40 мм

| № | Ø колёс | Размер, мм | № | Ø колёс | Размер, мм | |
|
Без поддона |
С поддоном |
|||||
| 1 | без колёс | 1500*800*1800 | 9 | без колёс | 1500*800*1800 | |
| 2 | без колёс | 1800*800*1800 — 6 стоек | 10 | без колёс | 1800*800*1800 — 6 стоек | |
| 3 | 100 мм | 1500*800*1800 | 11 | 100 мм | 1500*800*1800 | |
| 4 | 100 мм | 1800*800*1800 — 6 стоек | 12 | 100 мм | 1800*800*1800 — 6 стоек | |
| 5 | 125 мм | 1500*800*1800 | 13 | 125 мм | 1500*800*1800 | |
| 6 | 125 мм | 1800*800*1800 — 6 стоек | 14 | 125 мм | 1800*800*1800 — 6 стоек | |
| 7 | 160 мм | 1500*800*1800 | 15 | 160 мм | 1500*800*1800 | |
| 8 | 160 мм | 1800*800*1800 — 6 стоек | 16 | 160 мм | 1800*800*1800 — 6 стоек | |


Переработка мяса
Переработка лука
Изготовление сыра
Производство чипсов
Переработка молока
Очистка молока
Пекарни
Переработка рыбы