СЫРОВАРНЯ СТПЧ - 3000
Сыроварня полной заводской готовности для производства сыра.
Переработка молока 3000 кг. в сутки.
Назначение мини-завода:
Приемка и переработка 3 тн. молока в сутки с получением следующего вида сыра
• сыр твердый и полутвердый;
• сыры с чедеризацией;
Схема помещения и расстановка оборудования:
Размер цеха 33600*18000*2700
Пиковая нагрузка 412 кВт.
Пиковая нагрузка с чередованием работы бойлеров 232 кВт.
Среднечасовая нагрузка с чередованием работы бойлеров 139 кВт.
| № | Наименование | Производительность | Количество | Потребление эл.энергии, кВт |
|
Комната приемки сырого молока |
||||
| 1 | Центробежный насос (приемка молока) | 3,5-9,0м3/ч | 1 | 1,5 |
| 2 | Фильтр грубой и тонкой очистки | 1 | 0,0 | |
| 3 | воздухоотделитель | 1 | 0,0 | |
| 4 | Счетчик-расходомер | 0,25-12,5м3/ч | 1 | 0,0 |
| 5 | Пластинчатый теплообменник | 3,0м3/ч | 1 | 0,0 |
| 6 | Танк горизонтальный изотермический (сырое молоко) | 3,0м3/ч | 1 | 1,5 |
| 7 | Центробежный насос (подача на пастеризацию) | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 0,8 |
| 8 | Водонагреватель накопительный | 300 литров | 1 | 6,0 |
| 9 | Мойка 1 секционная 600х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 10 | Стол производственный с нижней полкой и отботовкой 900х600х900 | 1 | 0,0 | |
|
Аппаратный участок |
||||
| 11 | Гомогенизатор плунжерного типа | 3,0м3/ч | 1 | 22,0 |
| 12 | Пастеризацонно-охладительная установка | 3,0м3/ч | 1 | 79,0 |
| 13 | Сепаратор-нормализатор с автоматической выгрузкой осадка | 3,0м3/ч | 1 | 7,5 |
| 14 | Локальный шкаф управления (ТМУ, насос) | 1 | 0,0 | |
| 15 | Танк молочный униеврсальный (сливки) | 0,1м3 | 1 | 9,0 |
| 16 | Центробежный насос (подача сливок) | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 0,8 |
| 17 | Маслообразователь | 1 | 2,0 | |
| 18 | Эл.весы с аппликатором | 1 | 1,2 | |
| 19 | Стол производственный с нижней полкой и отботовкой 1 200х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 20 | Мойка 1 секционная 600х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 21 | Водонагреватель накопительный | 300 литров | 1 | 6,0 |
|
Производственный участок сыр |
||||
| 22 | Бойлер электрический твердотельное реле + центробежный насос Lowara (СИ-1000, СИ-2000) | 1 | 92,5 | |
| 23 | Танк молочный униеврсальный (пастеризованная вода) | 0,5м3 | 1 | 1,5 |
| 24 | Центробежный насос (подача пастеризованной воды) | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 0,8 |
| 25 | Эстакада обслуживания | 0,0 | ||
| 26 | Локальный шкаф управления (СИ-1500, бойлер, насосы) | 1 | 0,0 | |
| 27 | Пластинчатый теплообменник | 3,0м3/ч | 1 | 0,0 |
| 28 | Танк горизонтальный изотермический (сыворотка) | 3,0м3/ч | 1 | 1,5 |
| 29 | Центробежный насос (подача сыворотки) | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 0,8 |
| 30 | Сыроизготовитель закрытого типа (Российский, Витязь, Брынза) | 1,5м3 | 2 | 4,0 |
| 31 | Центробежный насос (откачка сыворотки) | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 0,8 |
| 32 | Самовсасыващий насос (откачка моющих средств) | 4,0-10,0м3/ч | 1 | 5,5 |
| 33 | Пресс-чедеризатор | 0,15м3 | 1 | 0,0 |
| 34 | Сывороткоотделитель | 25,0м3/ч | 1 | 0,4 |
| 35 | Формователь с групповой воронкой (12 головок) | 1 | 0,0 | |
| 36 | Пресс тунельный | 1 | 1,0 | |
| 37 | Стол производственный с нижней полкой и отботовкой 900х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 38 | Мойка 2-х секционная 1 200х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 39 | Стол производственный с нижней полкой и отботовкой 900х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 40 | Стеллаж 1600х400х1600 | 1 | 0,0 | |
| 41 | Мойка 3-х секционная для сырных форм | 1 | 0,0 | |
|
Участок посолки сыра |
||||
| 42 | Центробежный насос | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 0,8 |
| 43 | Танк молочный униеврсальный (пастеризованная вода) | 1,0м3 | 1 | 1,5 |
| 44 | Бойлер электрический твердотельное реле + центробежный насос Lowara | 1 | 62,5 | |
| 45 | Локальный шкаф управления (бойлер, насосы) | 1 | 0,0 | |
| 46 | Центробежный насос | 2,0-6,0м3/ч | 1 | 1,5 |
| 47 | Емкость нержавеющая (расол) | 0,1м3 | 1 | 9,0 |
| 48 | Посолочный бассеин | 1 | 1,5 | |
| 49 | Посолочный бассеин | 1 | 1,5 | |
| 50 | Холодьлбная сплит-система | 1 | 2,1 | |
|
Участок обсушки сыра |
||||
| 51 | Стеллаж 1600х400х1600 | 5 | 0,0 | |
| 52 | Холодьлбная сплит-система | 1 | 1,8 | |
|
Участок упаковки сыра |
||||
| 53 | Мойка 1 секционная 600х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 54 | Стол производственный с нижней полкой и отботовкой 1500х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 55 | Вакуумный упаковщик | 1 | 1,4 | |
| 56 | Танк молочный униеврсальный (горячая вода) | 0,1м3 | 1 | 9,0 |
|
Агрегатная |
||||
| 78 | Вводной эл.щит | 1 | 0,0 | |
| 80 | Воздушный поршневой компрессор | 2 | 7,5 | |
| Камера созревания | ||||
| 52 | Холодьлбная сплит-система | 1 | 4,9 | |
| 77 | Стеллаж 1600х400х1600 | 32 | 0,0 | |
|
Камера хранения |
||||
| 52 | Холодьлбная сплит-система | 1 | 1,8 | |
| Прочее | ||||
| 86 | Двухконтурная CIP кислотно-щелочная мойка | 1 | 45,0 | |
| 87 | Мойка 1 секционная 600х600х900 | 1 | 0,0 | |
| 88 | Еврокуб (кислота) | 1 | 0,0 | |
| 89 | Еврокуб (щелочь) | 1 | 0,0 | |
| 90 | Генератор ледяной воды | 1 | 10,2 | |
| 91 | Шкаф для одежды | 40 | 0,0 | |
| 92 | Водонагреватель накопительный | 100 литров | 2 | 3,0 |
| 93 | Душевая кабина | 2 | 0,0 | |
| 94 | Раковина | 4 | 0,0 | |
| 95 | Унитаз | 2 | 0,0 | |
| 96 | Дезинфектор рук ДР-01 | 1 | 0,5 | |
| 97 | Дезенфицирующий коврик | 1 | 0,0 | |
Условия поставки цеха:
1. Срок поставки цеха до 55 дней.
2. Условие платежей:
• 65 % - предоплата;
• 25 % - предоплата в течении 35 дней;
• 10 % - оплата перед отгрузкой цеха;
Условие оплаты за монтаж и ПНР цеха: 80% - предоплата; 20% - оплата после монтажа и ПНР цеха.
3. Срок проведения монтажных и пусконаладочных работ до 35 календарных дней.
4. Гарантия на цех и оборудование 1 год.
Возможность заключения договора на сервисное обслуживание.


Переработка лука
Переработка рыбы
Очистка молока
Пекарни
Переработка мяса
Изготовление сыра
Переработка молока
Производство чипсов