
| Характеристика | Модель камеры | ||
| РОСТ 10 | РОСТ 15 | РОСТ 20 | |
| Рекомендуемые размеры машинного отделения, мм : Высота | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ширина | 2140 | 2140 | 2140 |
| Длина | 3900 | 5900 | 7900 |
| Температура, оС | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Установлен. мощность, кВт | 27 | 54 | 81 |
| Дополнительное оборудование | |||
| Еврорамы, шт | 10 | 15 | 20 |


Переработка мяса
Переработка лука
Переработка молока
Переработка рыбы
Производство чипсов
Изготовление сыра
Очистка молока
Пекарни