ТЕРМОДЫМОВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ

Термодымовые камеры, позволяют выпускать вареную колбасу, сосиски, сардельки; полукопченую колбасу, окорока вареные и копченые; с их помощью можно осуществлять варку и копчение кур; выпускать рыбу холодного и горячего копчения; колбасный сыр.
Наше предприятие выпускает ТДК в разных вариантах: разборные и неразборные; из стали 3 или нержавеющей стали, с загрузкой 100,200, 400, 600 кг.
В комплект ТДК входит САУ, дымогенератор, рама универсальная. В настоящее время на ТДК устанавливается кассетный дымогенератор.
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 200 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 19,2 (12шт тэнов 1,6кВт) |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 21,4 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота | 1360х1330х2500 |
| (полностью из нерж.ст, разборная, однорамная) |
Камера с загрузкой на 200 кг:(внутри нж., с наружи сталь 3)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 200 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 19,2 (12шт тэнов 1,6кВт) |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 21,4 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (внутри нж, снаружи сталь 3, разборная,однорамная) | 1360х1330х2500 |
Камера с загрузкой на 200 кг: (сталь 3)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 200 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 19,2 (12шт тэнов 1,6кВт) |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 21,4 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (полностью сталь 3, разборная, однорамная) | 1360х1330х2500 |
Камера с загрузкой на 100 кг: (полностью из нж, разборная)
| Единовременная загрузка кг | 100 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 9,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 11,8 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (поностью нж.,разборная, однорамная) | 840*900*2100 |
Камера с загрузкой на 100 кг:(внутри нж., с наружи сталь 3, разборная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 100 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 9,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 11,8 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (внутри нж, снаружи сталь 3, разборная однорамная) | 840*900*2100 |
Камера с загрузкой на 100 кг:(сталь 3, разборная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 100 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 9,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 11,8 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (сталь 3, однорамная) | 840*900*2100 |
Камера с загрузкой на 100 кг: (сталь 3, неразборная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 100 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 1 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 9,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 11,8 |
| Привод вентилятора | 2,2 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (сталь 3, однорамная, неразборная) | 840*900*2100 |
Камера с загрузкой на 400 кг:(сталь 3, неразборная, двухрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 400 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 2 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 38,4 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 42,8 |
| Привод вентилятора | 4,4 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (сталь 3, однорамная, неразборная) | 2900х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 400 кг:(сталь 3, разборная, двухрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 400 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 2 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 38,4 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 42,8 |
| Привод вентилятора | 4,4 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (сталь 3, однорамная, разборная) | 2900х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 400 кг:(внутри нж, неразборная, двухрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 400 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 2 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 38,4 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 42,8 |
| Привод вентилятора | 4,4 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (внутри нж, однорамная, неразборная) | 2900х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 400 кг:(внутри нж, разборная, двухрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 400 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 2 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 38,4 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 42,8 |
| Привод вентилятора | 4,4 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (внутри нж, однорамная, разборная) | 2900х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 400 кг:(поностью нж, неразборная, двухрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 400 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 2 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 38,4 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 42,8 |
| Привод вентилятора | 4,4 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (полностью нж, однорамная, неразборная) | 2900х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 400 кг:(поностью нж, разборная, двухрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 400 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 2 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 38,4 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 42,8 |
| Привод вентилятора | 4,4 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (полностью нж, однорамная, разборная) | 2900х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 600 кг:(сталь 3, неразборная, трехрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 600 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 3 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 57,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 64,2 |
| Привод вентилятора | 6,6 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (сталь 3, трехрамная, неразборная) | 4000х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 600 кг:(сталь 3, разборная, трехрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 600 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 3 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 57,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 64,2 |
| Привод вентилятора | 6,6 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (сталь 3, трехрамная, разборная) | 4000х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 600 кг:(внутри нж, неразборная, трехрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 600 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 3 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 57,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 64,2 |
| Привод вентилятора | 6,6 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (внутри нж, трехрамная, неразборная) | 4000х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 600 кг:(внутри нж, разборная, трехрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 600 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 3 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 57,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 64,2 |
| Привод вентилятора | 6,6 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (внутри нж, трехрамная, разборная) | 4000х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 600 кг:(поностью нж, неразборная, трехрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 600 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 3 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 57,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 64,2 |
| Привод вентилятора | 6,6 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (полностью нж, трехрамная, неразборная) | 4000х1330х2550 |
Камера с загрузкой на 600 кг:(поностью нж, разборная, трехрамная)
Технические характеристики:
| Единовременная загрузка кг | 600 |
| Количество подвижных рам, установленных в камере шт. | 3 |
| Мощность нагревательных элементов в ТДК , кВт | 57,6 |
| Диапазон температур в камере С | 30……120 |
| Диапазон влажности в камере % | 10…..91 |
| Номинальная установленная мощность кВт | 64,2 |
| Привод вентилятора | 6,6 |
| Габаритные размеры: Длина, ширина, высота (полностью нж, трехрамная, разборная) | 4000х1330х2550 |


Переработка рыбы
Переработка молока
Производство чипсов
Очистка молока
Переработка мяса
Переработка лука
Изготовление сыра
Пекарни