Убойный цех до 10 голов КРС с первичной обработкой
Мясной цех первичной переработки скота представляет собой здание на основе металлокаркаса, с использованием сэндвич панелей. Цех укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла первичной переработки мяса. Цех соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза, санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.
Назначение цеха
Убой и первичная переработка 10 голов КРС или 15 свиней в смену с получением, переработкой и хранением следующих продуктов:
- мясо парное полутушами, четвертинами;
- субпродукты очищенные.
Схема размещения и состав основного оборудования цеха
Состав основного оборудования
1. | Бокс оглушения; | 15. | Пила для продольной распиловки; |
2. | Аппарат оглушения скота; | 16. | Тележка грузовая; |
3. | Тельфер цепной (2т, 6,4м); | 17. | Тележка-чан 200 л; |
4. | Площадка подъемно-опускная; | 18. | Каныгосборник; |
5. | Запорный пистолет; | 19. | Барабан шкуросъемный; |
6. | Рикша для перевозки кишсырья; | 20. | Дезковрик; |
7. | Мойка 2 гнездовая; | 21. | Шкаф для уборочного инвентаря; |
8. | Мойка с педальным включением; | 22. | Весы для завешивания скота; |
9. | Водонагреватель накопительный; | 23. | Вешало для голов свиней и КРС; |
10. | Бак для воды 200 л (моющие растворы); | 24. | Стол обвалочный; |
11. | Стол со склизом; | 25. | Весы монорельсовые; |
12. | Стол ветеринарного контроля; | 26. | Стол разбора, мойки красных органов; |
13. | Стол опорожнения желудков; | 27. | Завеса полосовая ПВХ; |
14. | Пила распиловки грудины; | 28. | Шпар-чан. |
В комплектацию цеха также входят:
Ножи | 4 шт. | Разнога | 5 шт. |
Мусат | 2 шт. | Троллей одинарный | 20 шт. |
Ящик пластиковый | 10 шт. | Балансир для пилы | 2 шт. |
Фартуки полиуретановые | 2 шт. | Путь трубчатый подвесной | 12 м |
Кобура для ножей | 2 шт. | Кронштейн без метиза | 24 шт. |
Пута | 5 шт. | Метиз к кронштейну | 24 шт. |
Технические характеристики цеха
Параметр | Ед. изм. | Значение |
1. Размеры (габаритные) | мм х мм х мм | 12000 х 5000 х 6000 |
2. Вес | кг | 12000 |
3. Электроснабжение | ||
установленная мощность | кВт | 25,8 |
Параметр | Ед. изм. | Значение | |
питающее напряжение | В | 380 | |
электрическая сеть 5 проводная | L1, L2, L3, N, PЕ | ||
4. Водоснабжение | |||
качество подаваемой воды | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 | ||
расход воды | м3/сутки | 13 | |
давление подаваемой воды | атм | от 2 до 4 | |
5. Климатические условия эксплуатации | |||
температура окружающей среды | °С | от – 45 до + 50 | |
снеговая нагрузка | кг/м2 | 400 |
Условия поставки цеха
- Срок поставки: от 25 дней с момента поступления предоплаты.
- Условия платежей:
70% — предоплата;
20% — по факту готовности цеха к отгрузке;
10% — после завершения монтажных и пусконаладочных работ.
- Срок проведения монтажных и пусконаладочных работ – от 5 дней.
- Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с момента завершения монтажных и пусконаладочных работ. Срок гарантийного ремонта – от 1 дня. По истечении гарантийного срока осуществляется сервисное обслуживание.