Цех предоставляет собой модульную конструкцию из восьми модулей. В здании проведены все внутренние сети. Цех полностью укомплектован технологическим оборудованием для производства хлебобулочных изделий. Так же возможность поставки линии в здание заказчика.
Назначение мини-завода:
Выпечка хлеба 500 кг в смену с получением следующих продуктов:
- 714 булок хлеба (700 гр.) или
- 1250 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или
- 2500 шт. булочек московских (200 гр.) или
- 320 булок хлеба (700 гр.), 400 шт. плетёнок с маком, 666 шт. булочек московских
- Реализация хлебобулочных изделий через торговый павильон.
Схема размещения и состав оборудования мини-завода.
Позиция на схеме | Наименование оборудования | Позиция на схеме | Наименование оборудования |
1 | Пластиковый паллет | 14 | Стеллаж |
2 | Весы до 150 кг | 15 | Вагонетка лотковая |
3 | Шкаф холодильный | 16 | Водонагреватель
|
4 | Просеиватель муки | 17 | Стол технологический, |
5 | Тестомес | 18 | Душевая кабина |
6 | Дежа | 19 | Шкаф для одежды |
7 | Ванна моечная (односекционная) | 20 | Стол офисны |
8 | Стол технологический | 21 | Стул |
9 | Весы до 3 кг | 22 | Унитаз |
10 | Шкаф расстоечный | 23 | Раковина |
11 | Печь хлебопекарная четырёхъярусная | 24 | Стеллаж в торг. Палатку |
12 | Тележка для противней | 25 | Прилавок демонстрационный |
13 | Мойка двухсекционная | 26 | Прилавок расчетный |
Комплектующие, входящие в состав поставки мини-завода.
Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
Хлебные формы Л7 | 96 | Кондиционер | 1 |
Подовый лист | 32 | Дезинфекционный коврик | 6 |
Лоток хлебный | 56 | Запорный пистолет | 1 |
Ящик пластиковый под кондитерские изделия | 20 | Зонт вытяжной | 2 |
Перечень технологических операций, выполняемых в мини-заводе.
- Прием муки
- Взвешивание
- Просеивание муки
- Приготовление теста
- Формирование хлебобулочных изделий
- Расстойка
- Выпечка
- Хранение готовой продукции
- Реализация хлебобулочных изделий через торговый павильон.
Технические характеристики мини-завода.
№ | Параметры оборудования | Ед. изм. | Значение | ||
1 | Размеры (габаритные) | мм×мм×мм | 20000×6000×2700 5000*6000*2700 (бытовое помещение) 10000*6000*2700 (производство) 5000*6000*2700 (торговый павильон) |
||
2 | Электроснабжение | ||||
установленная мощность | кВт | 55 | |||
питающее напряжение | В | 380/220, ±5% | |||
электрическая сеть 5 проводная | L1, L2, L3, N, PE | ||||
3 | Водоснабжение | ||||
качество подаваемой воды | В соответствии с СанПиН 2,1,4,1074-01 | ||||
расход воды | м3/ сутки | 2,0 | |||
давление подаваемой воды | Атм. | от 2 до 4 | |||
4 | Климатические условия эксплуатации | ||||
температура окружающей среды | 0С | от -45 до +50 | |||
снеговая нагрузка | кг/м2 | 150 |
Условия поставки мини-завода.
- Срок поставки: до 70 рабочих дней с момента поступления предоплаты.
- Условия платежей:
- 65 % — предоплата;
- 20 % — в течении 30 календарных дней;
- 10 % — перед отгрузкой цеха со склада;
- 5 % — после монтажа и ПНР;
- Срок проведения монтажных и пусконаладочных работ – до 20 дней.
- Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с момента завершения монтажных и пусконаладочных работ. Срок гарантийного ремонта – от 1 дня. По истечении гарантийного срока осуществляется сервисное обслуживание.